AI Multi-Intelligence Test [AI-MIT]
Measure 8 intelligence domains to understand how strengths and weaknesses are combined, identifying innate 'talents' and 'aptitude'.
AI Multi-Intelligence Test [AI-MIT]
AI technology compares my multiple intelligence traits with nationwide groups, providing more precise test results.
AI Multi-Intelligence Test [AI-MIT]
Recommends fields based on detailed combinations of multiple intelligences per domain through big data analysis, matching the most similar patterns.
AI Multi-Intelligence Test [AI-MIT]
Presents similarity with experts' multiple intelligence combinations in desired career fields, aiding in effective choices.
| Loading Time: Base Classes | 0.00218 sec |
|---|---|
| Controller Execution Time | 0.01244 sec |
| Total Execution Time | 0.01473 sec |
| Memory Usage | 5,552,280 bytes |
| Peak Memory Usage | 6,266,088 bytes |
| SEQ | TIME | QUERY |
|---|---|---|
| 1 | 0.00031 sec | INSERT IGNORE fs_9500_logger SET system_id='202601111627357517', log_date=CURDATE(), agent_ip='216.73.216.118', browser='Mozilla', agent_version='5.0', platform='Unknown Platform', header='Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)', is_mobile='N', regidate=NOW() |
| 2 | 0.00012 sec | INSERT IGNORE fs_9510_log_visitors SET log_datetime=NOW(), agent_ip='216.73.216.118', system_id='202601111627357517', access_host='www', request_method='GET', platform='Unknown Platform', browser='Mozilla', agent_version='5.0', is_mobile='N', header='Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)', path_info='/', query_string='' |
| 3 | 0.00016 sec | SELECT database_name, table_name, alias_name, protected_uids FROM fs_0000_database_table WHERE state = 'Y' |
| 4 | 0.00021 sec | SELECT group_code, code_key, code_name, code_alias, code_seq, code_param, state FROM aimit_eng.fs_0002_comcode WHERE state != 'D' ORDER BY code_seq |
| 5 | 0.00008 sec | SELECT env_group, env_name, env_value, env_desc FROM aimit_eng.fs_0010_environments WHERE state = 'Y' ORDER BY env_group, env_name |
| 6 | 0.00006 sec | SELECT uid AS group_uid, group_name, group_alias, state FROM aimit_eng.fs_1020_member_group |
| 7 | 0.00070 sec | SELECT * FROM aimit_eng.fs_10115_member_list ORDER BY user_gid, user_name |
| 8 | 0.00013 sec | SELECT * FROM aimit_eng.fs_9010_program_active WHERE user_uid = 0 |
| 9 | 0.00010 sec | SELECT * FROM aimit_eng.fs_4010_banner WHERE state = 'Y' ORDER BY banner_seq ASC, regidate DESC |
| 10 | 0.00012 sec | SELECT * FROM aimit_eng.fs_7010_board_data WHERE group = 'notice' AND state = 'Y' ORDER BY regidate DESC LIMIT 4 |
| SEQ | TIME | QUERY |
|---|---|---|
| No execute code query. | ||
| NAME | VALUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| client |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| plugin |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| include |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| meta |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| profiler |
|
| NAME | VALUE |
|---|---|
| user_uid | 0 |
| user_id | GUEST |
| user_name | GUEST |
| user_gid | 1000 |
| user_type | GUEST |
| NAME | VALUE |
|---|---|
| home | https://eng.aimit.co.kr |
| admin | |
| assets | /assets |
| lib | /assets/lib |
| img | /images/skins/basic |
| data | /data |
| skins | /assets/skins |
| css | /assets/skins/www/css |
| js | /assets/skins/www/js |
| action | /main |
| directory | |
| controller | main |
| method | index |
| index | |
| query_string |
| NAME | VALUE |
|---|---|
| __ci_last_regenerate | 1768116455 |
| NAME | VALUE | |
|---|---|---|
| EMPTY | ||
banner
board
user
users
groups
active
